| Estatísticas gerais dos aúncios | |
|
|
| Classificados | Ofertas | Procuras | Total |
| Todos | 141122 | 28120 | 169242 |
| Acre | 804 | 146 | 950 |
| Alagoas | 1469 | 383 | 1852 |
| Amapá | 173 | 63 | 236 |
| Amazonas | 1755 | 415 | 2170 |
| Bahia | 6720 | 1615 | 8335 |
| Ceará | 2550 | 476 | 3026 |
| Distrito Federal | 3302 | 808 | 4110 |
| Espírito Santo | 3018 | 456 | 3474 |
| Goiás | 4164 | 908 | 5072 |
| Maranhão | 1595 | 495 | 2090 |
| Mato Grosso | 1271 | 292 | 1563 |
| Mato Grosso do Sul | 1325 | 265 | 1590 |
| Minas Gerais | 10800 | 2226 | 13026 |
| Paraná | 8130 | 1818 | 9948 |
| Paraíba | 1674 | 409 | 2083 |
| Pará | 990 | 283 | 1273 |
| Pernambuco | 3964 | 754 | 4718 |
| Piauí | 531 | 213 | 744 |
| Rio Grande do Norte | 1783 | 249 | 2032 |
| Rio Grande do Sul | 5057 | 1146 | 6203 |
| Rio de Janeiro | 22299 | 3987 | 26286 |
| Rondônia | 1010 | 292 | 1302 |
| Roraima | 149 | 43 | 192 |
| Santa Catarina | 9173 | 1825 | 10998 |
| Sergipe | 803 | 239 | 1042 |
| São Paulo | 45820 | 8157 | 53977 |
| Tocantins | 793 | 157 | 950 |

![]() | ||
![]() |
