| Estatísticas gerais dos aúncios | |
|
|
| Classificados | Ofertas | Procuras | Total |
| Todos | 207717 | 49284 | 257001 |
| Acre | 774 | 197 | 971 |
| Alagoas | 2427 | 724 | 3151 |
| Amapá | 182 | 87 | 269 |
| Amazonas | 2425 | 761 | 3186 |
| Bahia | 11029 | 3027 | 14056 |
| Ceará | 3915 | 1018 | 4933 |
| Distrito Federal | 5119 | 1308 | 6427 |
| Espírito Santo | 4596 | 999 | 5595 |
| Goiás | 5887 | 1554 | 7441 |
| Maranhão | 1964 | 860 | 2824 |
| Mato Grosso | 1932 | 538 | 2470 |
| Mato Grosso do Sul | 1932 | 487 | 2419 |
| Minas Gerais | 15020 | 3626 | 18646 |
| Paraná | 12027 | 2947 | 14974 |
| Paraíba | 2536 | 815 | 3351 |
| Pará | 1349 | 479 | 1828 |
| Pernambuco | 5820 | 1453 | 7273 |
| Piauí | 688 | 329 | 1017 |
| Rio Grande do Norte | 2705 | 466 | 3171 |
| Rio Grande do Sul | 7792 | 2035 | 9827 |
| Rio de Janeiro | 33435 | 7242 | 40677 |
| Rondônia | 1230 | 438 | 1668 |
| Roraima | 167 | 63 | 230 |
| Santa Catarina | 13819 | 3369 | 17188 |
| Sergipe | 1141 | 469 | 1610 |
| São Paulo | 66668 | 13671 | 80339 |
| Tocantins | 1138 | 322 | 1460 |

![]() | ||
![]() |
